- BGM -
Index
안녕하세요.
빠르고 정확하게 결과를 도출해내는 4년 11개월차 마케터 김건영입니다.
정확성은 저의 꼼꼼함이며 빠른 효율성을 위해
OA/OS에 대한 단축키를 활용하여 직무를 수행하고 있습니다.
상호 | 계약 기간 | 매체 운영 기간 | 업종 | 기업형태 | 고용형태 | 포지션 | 내용 | 예산안 | 운영 매체 | 주력 상품 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(주)리샵 | 2023.11.01 - 2023.12.08 | 2023.11.03 - 2023.12.08 | 패션 (지압슬리퍼, 바라클라바) | 광고주 인하우스 | 프리랜서 | 퍼포먼스마케터 | 카카오모먼트 성과 확보 및 매출볼륨 증대 | 미디어믹스 월 예산 각 1,000만원 | 카카오모먼트, GFA | 바라클라바 (59,000원) |
주요 문제 | |
---|---|
1 | 카카오모먼트 초기 비즈보드, 디스플레이 CVR 1% 미만으로 개선 위한 제품 상세 페이지 플로우 구성 |
2 | ROAS 200% 상회 및 매출볼륨 일 100만원대로 증대 |
3 | 카카오모먼트 어드민 전환값 누락 문제 해결 |
매체 | 기간 | 소진액 | 구매 건수 | 매출액 | ROAS | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
카카오모먼트 (자사몰 계정 캠페인단) | 2023.11.20~2023.11.30 | 2,384,371원 | 104건 | 4,499,600원 | 189% | 1. 전환값 누락 이슈로 카페24 접속통계 매출 기준 6,136,000원 / ROAS 257% |
카카오모먼트 (자사몰 계정 그룹단) | 2023.11.20~2023.11.28 | 1,245,382원 | 52건 | 2,547,000원 | 204% | 2. 전환값 누락 이슈로 카페24 접속통계 매출 기준 3,068,000원 / ROAS 246% |
GFA(스마트스토어 직접운영 캠페인단 / 트래픽 수동입찰) | 2023.11.03~2023.11.20 | 2,459,421원 | 77건 | 2,642,130원 | 107% | 3. 전환값 누락 이슈로 카페24 접속통계 매출 기준 4,543,000원 / ROAS 185% |
GFA(자사몰 직접운영 캠페인단 / 트래픽 수동입찰) | 2023.11.20~2023.12.07 | 4,936,646원 | 118건 | 6,936,100원 | 140% | 4. 전환값 일부 누락으로 카페24 접속통계 매출 기준 6,962,000원 / ROAS 141% |
1. GFA 실시간 비딩 |
2. 소재유형별 A/B TEST |
3. 상세페이지 제안서 작성 |
4. 12월 겨울나기세트 한정 프로모션 기획 및 제안서 작성 |
5. 제품 세트 구성 할인가 테이블 제안서 작성 |
6. 연간/월별/주별/일별 데이터 확인 가능한 전체 KPI 보고서 구축 |
7. 운영 소재별 데이터 참고 위한 시트 구축 |
8. 알파리뷰 위젯, 카페24 상품목록 -> 상세페이지 내 상,하단 위젯 코드 삽입 |
9. 데일리 운영 리뷰 |
10. 상세페이지 및 계정 운영 컨디션 분석 + 경쟁사 분석 |
11. 단일 이미지/GIF/영상 소재 기획 및 피그마 통한 소재 제작 |
12. META 라이브중인 운영 소재, 데일리 댓글 모니터링 |
13. 소재 기획 위한 시트 구축 (소구별 카테고라이징 -> 카피리스트 작성) |
14. 매체별 운영 미디어&캠페인믹스 제안 |
15. 소재 제작 크로스체크 위한 디자인 시트 구축 |
16. 자사몰 계정 직접 전환 트래킹 위한 UTM 시트 구축 및 UTM 생성 |
항목 | 내용 |
---|---|
상호 | (주)마케팅모먼트 =≫ 콘크리트파머스 (그룹사 통합으로 인한 사명 변경) |
계약 기간 | 2023.02.27 ~ 2023.10.06 |
퇴사 사유 | 주 7일 과도한 실시간 비딩으로 퇴사 |
기업 형태 | 광고 에이전시 |
고용 형태 | 정규직 |
포지션 | DA본부 2팀 퍼포먼스마케터 |
내용 | 광고주별 GFA 집중 운영 및 전반적인 마케팅 솔루션 제안 (etc. 메타, 구글애즈, 카카오모먼트) |
예산안 | 광고주별 운영 예산 상이함 (매체당 월 최대 1,500만원 가량 집행 / 일 예산 50만원) |
목표 | 광고주별 어드민 목표 ROAS 200% 상회 or 재구매 유저 확보 |
번호 | 운영 업종과 주요 판매 상품 |
---|---|
1 | 뷰티 (기미앰플, 향수, 선크림, 등) |
2 | 패션 (여성 속옷,마스크) |
3 | 건강기능식품 (철분제, 남성 체지방감소 건강기능식품) |
4 | 식품 (떡볶이밀키트) |
번호 | 문제 |
---|---|
1 | 광고주별 구매 퍼널, 매체별 픽셀 점검 |
2 | ROAS 200% 상회 및 추후 매출볼륨 증대 |
3 | MAU 200% 달성 위한 포스트 랜딩 형식의 광고 집행 (자사몰 순방문자 기준) |
1. 초기 운영 데이터 참고 위한 시장조사 진행 (키워드별 추이, 제품분석, 상세페이지 분석, 타겟 분석 등) |
2. 광고주 요청에 따른 소재 톤 파악 - 네이티브 소재 or 브랜디드 소재 |
3. 내부적인 회의를 통한 소구점 및 카피리스트 도출 |
4. 초기 운영 위한 스케줄러 작성 및 전달 |
5. GFA 초기 운영 시, 수동 입찰 통한 구매의도/관심사 타겟 TEST |
6. 빠른 성과 확보 위한 타사 베스트콘텐츠 참고하여 소재 기획 |
7. 자사몰 제품 상세페이지 상단 페이지 스크롤뷰 20% 이내 할인혜택 강조 배너 + 직관적이고 강력한 USP 후킹 배너 등, 제안서 작성 |
8. 리뷰 접근성 높히기 위한 위젯 배치 및 신뢰성 확보 위한 리뷰 평점,작업 제안 |
9. 리뷰 작성 유도 배너 제안 + 썸네일 강화 제안 |
10. 매체 운영 시 참고 위한 브랜드 키워드+ 제품별 키워드 기간별(연,월)추이 및 연령/성별/기기별 타겟 분석 + 긍/부정 키워드 도출 |
11. 긍/부정 리뷰 카테고라이징 -≫ 상세페이지 USP/혜택 + 리뷰 기반 카피리스트 작성 |
12. 광고주 페이드 매체 기간별 보고서, 엑셀 피벗테이블 데이터 분석 (캠페인 유형별, 소재 유형별, 연령/성별, 노출지면, 노출기기, 시간별) |
13. 프로모션 및 1+1 테이블 제안 |
14. 프로모션 성과 극대화 위한 CRM 제안 |
매체 | 기간 | 소진액 | 구매 건수 | 매출액 | ROAS |
---|---|---|---|---|---|
카카오모먼트 (패션업종 자사몰 계정) | 2023.04.23~2023.07.23 계정단 성과 | 12,205,950원 | 496건 | 17,298,444원 | 142% |
META (향수 뷰티업종 자사몰 계정) | 2023.08.31~2023.09.26 계정단 성과 | 4,425,891원 | 73건 | 6,172,675원 | 139% |
Coment | |
---|---|
GG 뷰티 업종 성과 | 3개월간 일 예산 40-50만원 예산을 집행하였으며, 성과의 경우, 어드민 ROAS 기준 디스커버리 캠페인 130-140%, VAC 170% 형성 |
GFA 식품 업종 성과 | 1개월간 일 예산 30만원 집행, 성과의 경우, 어드민 ROAS 기준 140% 정도로 형성 |
GFA 메인/서브 지면 구매의도 타겟/연령별 메인 코어 타겟 | 식품: 3559여성 / 4554남성, 가공식품: 3559여성 / 4554남성 |
GFA 매체 특징 | GFA 같은 경우 반응 보이는 타겟으로 좁혀 고효율 타겟을 발굴하는 매체이기에, 기존 데이터를 참고하여 반응 보인 타겟/연령별로 집행하면서, 타 업체에서 반응 보인 타겟 대입하여 추가 테스트 진행하였습니다. |
그 외 업종, 매체별 성과 | 매체별 평균 일 예산 50만원, 1개월 기준 평균 ROAS 150~160% 상회 |
항목 | 내용 |
---|---|
상호 | (주)45스페이스(착한구두) |
계약 기간 | 2022.05.02~2022.08.01 |
퇴사 사유 | 병가로 인한 퇴사 |
업종 | 패션 (여성 신발류) |
기업 형태 | 광고주 인하우스 |
고용 형태 | 정규직 |
포지션 | 마케팅팀 퍼포먼스마케터 |
내용 | 전반적인 KPI 관리 및 고성과 소재 발굴 |
예산안 | 성과 확보에 따른 유동적 운영 |
목표 | 어드민 목표 ROAS 200% 상회 |
운영 매체 | META ,GG, 카카오모먼트, GFA, 지그재그, 픽클릭, 네이트, 카카오스타일 |
1 | 매체별 소재 기획 |
2 | 소재유형별 A/B TEST |
3 | 연간/월별/주별/일별 데이터 확인 가능한 전체 KPI 보고서 데이터 작성 및 데일리 운영 리뷰 |
4 | 카페24 세라데이터 앱 통한 데일리 컴포넌트 관리 |
5 | 상시 진행되는 반짝특가, 타임딜 프로모션 성과 확보 위한 카카오 알림톡 발송 (루나소프트) |
6 | 상세페이지 및 계정 운영 컨디션 분석 + 경쟁사 분석 + 시장조사 |
7 | META 라이브중인 운영 소재, 데일리 댓글 모니터링 |
8 | F/W 시즌 신상품 셀렉 (협업) |
9 | 자사몰 계정 직접 전환 트래킹 위한 UTM 시트 생성 및 관리 |
항목 | 내용 |
---|---|
상호 | (주)에스엠씨인터내셔널(디저트39) |
계약 기간 | 2021.01.06 ~ 2022.02.23 |
퇴사 사유 | 전환 기반의 이커머스 커리어 성장 위한 퇴사 |
업종 | 카페 |
기업 형태 | 인하우스 |
고용 형태 | 정규직 |
포지션 | 마케팅본부 바이럴/퍼포먼스마케터 |
목표 | 브랜드인지도 확보 + 오프라인 매장 매출 증대 도모 (결과당비용 최소화) + 창업주 CPA |
예산 | META 기준 월 3억-5억 집행 |
운영 매체 | META ,GG, NAVER SA |
운영 방식 | 창업주 모집 위한 CPA 광고 (KPI: 100원~200원 결과당비용) / 액션 유도 참여형 광고 집행 |
1 | 인스타그램 참여형 콘텐츠 기획 및 제작 |
2 | 인스타그램 오피셜 계정 관리 |
3 | MO/PC 네이버 뷰탭 키워드별 상위 노출 및 시트 관리 |
4 | 창업주 모집 위한 네이버 블로그 원고 작성 |
5 | ESG 경영 프로모션 기획 |
6 | META 참여/트래픽 기반의 광고 집행 (매장홍보) |
7 | GG 창업주 모집 위한 CPA 광고 집행 |
8 | NAVER SA 파워링크,브랜드검색 집행 |
9 | 신규매장 네이버 스마트 플레이스 관리 |
10 | 인플루언서 섭외 및 가이드라인 작성 |
11 | 카카오모먼트 디스플레이 캠페인 운영 (창업) |
12 | 모비온 (대행사 통한 트래픽 운영) |
13 | GFA (당시 메인 지면 운영) |
14 | 네이버 브랜드 관련 키워드 모니터링 |
15 | 창업 랜딩페이지 배너 및 위치 변경 제안 |
(주)빌런스튜디오에서 주최한 "마케팅 기반 멀티미디어 콘텐츠 크리에이터"
오프라인 교육 과정 중 (주)세이프웨이 의 "옐모 어린이 보호대" 상품으로
네이버 쇼핑 라이브를 통해서 라이브커머스 실습을 진행하였습니다.
.
스토리보드를 기획하고 작성하는 역할을 맡았으며,
진행자가 쉽게 알아 볼 수 있도록 스크립트를 작성하여 라이브 중
실시간으로 진행자와 소통하였습니다.
이 외에도 조원들과 프로모션을 기획하고 소재를 제작하는 등,
협업활동을 통해 결과물을 만들어내었습니다.
.
1시간동안 진행되면서 출시가 얼마 안된 신상품임에도 불구하고
15개 가량 판매를 기록하였습니다.
다음 라이브커머스에는 3일 전, 3시간 전 알림톡을 발송해서
성과를 높일 수 있는 방안을 모색하였습니다.
피그마를 활용하여 가상의 브랜드 버터플라이 월드를 만들어보았습니다.
앱 기반 UI로 구현하였으며 인터렉션 동작이 가능하도록 가공하였습니다.
지금까지 확인해주셔서 감사합니다.
마케팅모먼트 발표 자료